Il 1° Maggio 2014 abbiamo pedalato la prima SGT Randonnée.
Siamo partiti la mattina presto da Arzachena attraversando tutta la Gallura, da Sant’Antonio a Tempio, dove abbiamo fatto il primo rifornimento, e poi giù verso la Valle della Luna.
In tarda mattinata siamo arrivati a Castelsardo per il traguardo dei 100 Km ed il secondo rifornimento.
Ripartiti verso Sassari abbiamo fatto tappa in agriturismo subito dopo la salita per Nulvi e poi l’ultimo sforzo per l’arrivo nel centro di Alghero.
Durante la Randonnée abbiamo percorso 4 tappe del Sardinia Grand Tour:
1) Arzachena – Tempio Pausania;
2) Tempio Pausania – Castelsardo;
3) Castelsardo – Sassari;
4) Sassari – Alghero;
La SGT Randonnée è stata promossa e sostenuta dall’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione, e si è svolta grazie al decisivo contributo dei Tour Operator Dolcevita Bike Tours, Skedaddle Italia e Ciclismo Classico.
Un grazie speciale va anche alle guide ufficiali del Sardinia Grand Tour Wild Trails e a Coldiretti Sardegna per la qualità del cibo fornito per i punti di ristoro.
L’organizzazione dell’evento è stata curata da Anfibia.
Ecco la tabella con i primi brevettati ARI/BRM della SGT Randonnée, arrivati ad Alghero entro le 13 ore di tempo limite.
Pettorale | Cognome | Nome | ASD | Tempo | Diploma |
11 | Serra | Roberto | Smeralda Bike | 08:30 | Scarica |
13 | Celentano | Gianfranco | Smeralda Bike | 08:30 | Scarica |
12 | Marzeddu | Andrea | Smeralda Bike | 08:30 | Scarica |
1 | Leuci | Daniele | Smeralda Bike | 09:50 | Scarica |
2 | Bonanomi | Fernando | Smeralda Bike | 09:50 | Scarica |
20 | Lasagna | Andrea | Polisportiva Levata | 10:20 | Scarica |
9 | Fresu | Domenico | GS Fancello Cicli Terranova | 10:30 | Scarica |
4 | Petretto | Gavino | Fuel Triathlon | 10:30 | Scarica |
5 | Sotgiu | Michele | Anfibia Ecotours | 10:30 | Scarica |
19 | Cresto | Alessandro | Anfibia Ecotours | 10:40 | Scarica |
33 | Puddu | Francesco | No Limits Sport | 11:15 | Scarica |
27 | Piras | Marcello | Arestis MTB | 11:20 | Scarica |
15 | Lindfield | Naomi | Skedaddle Italia | 11:20 | Scarica |
14 | Cireddu | Roberto | Ciclo Team Cireddu | 11:20 | Scarica |
30 | Zuddas | Alessia | Sardinia MTB | 11:26 | Scarica |
31 | Puddu | Fabrizio | Sardinia MTB | 11:26 | Scarica |
28 | Picci | Manuela | Sardinia MTB | 11:26 | Scarica |
34 | Murru | Sebastiano | Sardinia MTB | 11:32 | Scarica |
29 | Dessi | Mauro | Sardinia MTB | 11:32 | Scarica |
25 | Mosso | Elisabetta | No Limits Sport | 11:42 | Scarica |
26 | Usala | Marcello | Anfibia Ecotours | 11:42 | Scarica |
23 | Melis | Carlo Alberto | GS Amatori | 11:42 | Scarica |
16 | Casalegno | Riccardo | ASD Turbolento Milano | 12:07 | Scarica |
17 | Basilisco | Guido | ASD Turbolento Milano | 12:07 | Scarica |
6 | Pirastu | Ugo Luciano | Anfibia Ecotours | 12:37 | Scarica |
35 | Murphy | Henrick | Ciclistica Dievese | 12:58 | Scarica |
Arrivederci al 1° Maggio 2015 per la seconda edizione, un percorso ad anello di 200 Km attorno alla città di Alghero a cui sarà affiancata una manifestazione turistica da 50 Km sulle strade del Sardinia Grand Tour.